<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте Не понимаешь? Ощущай!</title>
	<atom:link href="http://artq.ru/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artq.ru</link>
	<description>управление интернет-проектами, проектирование веб-интерфейсов</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2009 08:34:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Спонтанность и практика вероятностей (Денис Брюхов)</title>
		<link>http://artq.ru/2008/05/21/spontannost-i-praktika-veroyatnostej/comment-page-1/#comment-648</link>
		<dc:creator>Денис Брюхов</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 08:34:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artq.ru/2008/05/21/spontannost-i-praktika-veroyatnostej/#comment-648</guid>
		<description>Спасибо! Для себя )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо! Для себя )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Спонтанность и практика вероятностей (Скакунов Александр)</title>
		<link>http://artq.ru/2008/05/21/spontannost-i-praktika-veroyatnostej/comment-page-1/#comment-647</link>
		<dc:creator>Скакунов Александр</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 08:14:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artq.ru/2008/05/21/spontannost-i-praktika-veroyatnostej/#comment-647</guid>
		<description>Хороший сценарий. Уже экранизировано, или это написано так, для себя?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хороший сценарий. Уже экранизировано, или это написано так, для себя?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Сайт Департамента Туризма Филиппин (Чорный Лузеръ)</title>
		<link>http://artq.ru/2009/01/12/sajjt-departamenta-turizma-filippin/comment-page-1/#comment-615</link>
		<dc:creator>Чорный Лузеръ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 08:17:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artq.ru/?p=184#comment-615</guid>
		<description>Карта - это хорошо, но 1. у нее нет адреса, на который можно сослаться; 2. непрозрачен выход из полной развернутой карты</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Карта &#8212; это хорошо, но 1. у нее нет адреса, на который можно сослаться; 2. непрозрачен выход из полной развернутой карты</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Когда руки не успевают за мыслями&#8230; (Александр)</title>
		<link>http://artq.ru/2008/09/23/kogda-ruki-ne-uspevayut-za-myslyami/comment-page-1/#comment-327</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 19:48:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artq.ru/?p=93#comment-327</guid>
		<description>Эта программа лучшая в своё роде.
А вот лекарство у вас есть к 5 версии?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Эта программа лучшая в своё роде.<br />
А вот лекарство у вас есть к 5 версии?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Гибкая разработка сайта: программирование + дизайн (Денис Брюхов)</title>
		<link>http://artq.ru/2008/05/24/gibkaya-razrabotka-sajta-programmirovanie-dizajn/comment-page-1/#comment-88</link>
		<dc:creator>Денис Брюхов</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 11:54:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artq.ru/?p=16#comment-88</guid>
		<description>Я говорил о том, что честность разработчиков вопрос не первой важности, поскольку клиент является членом команды. И это не главное, главное другое - agile-методологии как раз и применяются в тех случаях, когда проект не имеет конечного объема работ и предполагается постоянное развитие. Поэтому реализуется минимальный объем работ, срок сдачи которого очевиден для всех. Далее идет развитие функциональности уже работающего проекта.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я говорил о том, что честность разработчиков вопрос не первой важности, поскольку клиент является членом команды. И это не главное, главное другое &#8212; agile-методологии как раз и применяются в тех случаях, когда проект не имеет конечного объема работ и предполагается постоянное развитие. Поэтому реализуется минимальный объем работ, срок сдачи которого очевиден для всех. Далее идет развитие функциональности уже работающего проекта.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Гибкая разработка сайта: программирование + дизайн (Иван)</title>
		<link>http://artq.ru/2008/05/24/gibkaya-razrabotka-sajta-programmirovanie-dizajn/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>Иван</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 11:54:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artq.ru/?p=16#comment-87</guid>
		<description>Насчет ожидания результата я имел в виду, что заказчик знает не ЧТО он получит, а КОГДА, т.е. за какое число итераций получит ожидаемый продукт. Из вашего замечания получается, что явно это не обговаривается. Иными словами, подразумевается, что разработчики предельно честны и нацелены на результат, и заказчик придерживается таких же позиций :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Насчет ожидания результата я имел в виду, что заказчик знает не ЧТО он получит, а КОГДА, т.е. за какое число итераций получит ожидаемый продукт. Из вашего замечания получается, что явно это не обговаривается. Иными словами, подразумевается, что разработчики предельно честны и нацелены на результат, и заказчик придерживается таких же позиций :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Гибкая разработка сайта: программирование + дизайн (Денис Брюхов)</title>
		<link>http://artq.ru/2008/05/24/gibkaya-razrabotka-sajta-programmirovanie-dizajn/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>Денис Брюхов</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 11:53:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artq.ru/?p=16#comment-86</guid>
		<description>Иван, согласно методологии Scrum, насколько я помню, заказчик является владельцем продукта и формирует product backlog, иначе говоря список возможностей (features) будущего продукта. Собственно, этот объем возможностей и представляет собой ожидаемый результат.

Вопрос взаиморасчетов это отдельная тема и лучше спросить об этом более опытных людей. Но проблема “растягивания” проекта исполнителем в рамках Scrum решается довольно просто - заказчик принимает прямое участие в разработке, в качестве уже упомянутого владельца продукта.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Иван, согласно методологии Scrum, насколько я помню, заказчик является владельцем продукта и формирует product backlog, иначе говоря список возможностей (features) будущего продукта. Собственно, этот объем возможностей и представляет собой ожидаемый результат.</p>
<p>Вопрос взаиморасчетов это отдельная тема и лучше спросить об этом более опытных людей. Но проблема “растягивания” проекта исполнителем в рамках Scrum решается довольно просто &#8212; заказчик принимает прямое участие в разработке, в качестве уже упомянутого владельца продукта.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Гибкая разработка сайта: программирование + дизайн (Иван)</title>
		<link>http://artq.ru/2008/05/24/gibkaya-razrabotka-sajta-programmirovanie-dizajn/comment-page-1/#comment-85</link>
		<dc:creator>Иван</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 11:53:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artq.ru/?p=16#comment-85</guid>
		<description>Денис, думается, ваш подход достаточно адаптирован для разработки интернет стартапов. Есть один нюанс (собственно, этот вопрос остался для меня не решенным и в методологиях разработки обычного ПО).

Как оценивать стоимость проекта и как это предоставлять заказчику?

С одной стороны, для заказчика очевидно, что работа должна быть оплачена пропорционально трудозатратам исполнителя, заказчик на каждом витке проекта видит результат, динамику, с другой - заказчик не дурак (особенно в России), что исполнителю выгодно растягивать проект до как можно больших размеров, чтобы больше “срубить бабла”.

Одним словом, када процесс разработки уже запущен, сколько платить за проект, заказчику понятно - по результатам каждой итерации. А када заказчик еще в разработке как быть? Как ему пообещать, что он получит ожидаемый результат за конечное число циклов? :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Денис, думается, ваш подход достаточно адаптирован для разработки интернет стартапов. Есть один нюанс (собственно, этот вопрос остался для меня не решенным и в методологиях разработки обычного ПО).</p>
<p>Как оценивать стоимость проекта и как это предоставлять заказчику?</p>
<p>С одной стороны, для заказчика очевидно, что работа должна быть оплачена пропорционально трудозатратам исполнителя, заказчик на каждом витке проекта видит результат, динамику, с другой &#8212; заказчик не дурак (особенно в России), что исполнителю выгодно растягивать проект до как можно больших размеров, чтобы больше “срубить бабла”.</p>
<p>Одним словом, када процесс разработки уже запущен, сколько платить за проект, заказчику понятно &#8212; по результатам каждой итерации. А када заказчик еще в разработке как быть? Как ему пообещать, что он получит ожидаемый результат за конечное число циклов? :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Коллекция путешествий (Phil Smirnov)</title>
		<link>http://artq.ru/2008/03/31/kollekciya-puteshestvij/comment-page-1/#comment-84</link>
		<dc:creator>Phil Smirnov</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 11:48:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artq.ru/2008/03/31/kollekciya-puteshestvij/#comment-84</guid>
		<description>Спасибо на добром слове :)

Однако надо честно признаться, что мы только придумали интерфейс и нарисовали дизайн. По большому счету - все остальное сделали наши друзья из corvin.ru.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо на добром слове :)</p>
<p>Однако надо честно признаться, что мы только придумали интерфейс и нарисовали дизайн. По большому счету &#8212; все остальное сделали наши друзья из corvin.ru.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

